Trafikstörning på Föglölinjen 29-30 september 2021
Ny tidpunkt för gjutning av bron över Brändöström på Föglö är 29-30.9.2021.
För gjutningen behövs 44-48 betongbilar under 24-28 timmar. För att betongbilarna ska komma fram i ett konstant flöde har m/s Skarven avvikande turlista 29-30.09.2021. På dagen körs tre extra avgångar och på natten fem extra avgångar.
Den 29.09.2021 är morgonens fyra första avgångar enligt ordinarie turlista varefter m/s Skarven övergår i skytteltrafik av och an mellan Svinö och Degerby som pågår ända till morgonen 30.09.2021 då hon återtar ordinarie turlista. Minst två betongbilar planeras till alla avgångar förutom enstaka avgångar med tre betongbilar.
Annan tung trafik ombedes undvika transport på Föglölinjen under tiden eftersom betongbilarna har förtur. Det kan uppstå köer även för personbilar.
Bifogat finns den avvikande turlistan. Ordinarie avgångar svärtade.
Degerby Avgång |
Svinö Ankomst |
Svinö Avgång |
Degerby Ankomst |
06.30 | 07:00 | 07:05 | 07:35 |
07:45 | 08:15 | 08:25 | 08:55 |
09:00 | 09:30 | 09:35 | 10:05 |
10:10 | 10:40 | 10:45 | 11:15 |
11:20 | 11:50 | 11:55 | 12:25 |
12:30 | 13:00 | 13:05 | 13:35 |
13:40 | 14:10 | 14:15 | 14:45 |
14:50 | 15:20 | 15:25 | 15:55 |
16:00 | 16:30 | 16:35 | 17:05 |
17:10 | 17:40 | 17:45 | 18:15 |
18:20 | 18:50 | 18:55 | 19:25 |
19:30 | 20:00 | 20:05 | 20:35 |
20:40 | 21:10 | 21:15 | 21:45 |
21:50 | 22:20 | 22:25 | 22:55 |
23:25 | 23:55 | 00:05 | 00:35 |
00:40 | 01:10 | 01:15 | 01:45 |
01:50 | 02:20 | 02:25 | 02:55 |
03:00 | 03:30 | 03:35 | 04:05 |
04:10 | 04:40 | 04:45 | 05:15 |
05:20 | 05:50 | 05:55 | 06:25 |
06:30 | 07:00 | 07:05 | 07:35 |
07:45 | 08:15 | 08:25 | 08:55 |
09:00 | 09:30 | 09:35 | 10:05 |
10:10 | 10:40 | 10:45 | 11:15 |
Ytterligare information
Trafikplanering
Sten Schauman, upphandlare, transportbyrån
Telefon +358 18 25156, +358 40 1719980
E-post sten.schauman@regeringen.ax
Teknisk information om brobygget
Ian Bergström, projektchef, vägnätsbyrån
Tel. +358 18 25183, +358 457 3450844
E-post ian.bergstrom@regeringen.ax
M/s Skarvens avvikande turlista finns på Ålandstrafikens hemsida www.alandstrafiken.ax