Landskapsförordning (2023:88) om naturvård
1 kap. Inledande bestämmelser
1 §. Tillämpning och övervakning
Landskapsregeringen ska tillämpa landskapslagen (1998:82) om naturvård (naturvårdslagen) och sköta övervakningen av bestämmelserna i naturvårdslagen på sådant sätt att det fortlöpande är möjligt att bedöma skyddsnivån för de arter och biotoper som förekommer på Åland. I det sammanhanget bör särskild uppmärksamhet ägnas fridlysta arter, de primärt skyddade biotoper och arter som anges i rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet) och de arter som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet), samt de ärenden som anges i bilaga 5 till fågeldirektivet.
Om det på basis av övervakningen kan konstateras att skyddsnivån för en art eller en biotop inte är gynnsam ska landskapsregeringen vidta åtgärder så att en gynnsam skyddsnivå kan uppnås, då även ekonomiska, sociala och kulturella aspekter liksom regionala och lokala särdrag ska beaktas.
2 kap. Fridlysta och särskilt skyddsvärda arter
2 §. Däggdjur och fåglar
Med undantag av de djurarter som är föremål för jakt enligt jaktlagstiftningen är samtliga på Åland förekommande vilda däggdjur och fåglar samt fåglarnas bon och ägg ständigt fridlysta. I bilaga A till denna förordning anges de i 15 § i naturvårdslagen avsedda särskilt skyddsvärda arterna av däggdjur och fåglar.
3 §. Kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur
Arter av kräldjur, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur som påträffas på Åland är fridlysta i enlighet med vad som anges i bilaga A till denna förordning. I samma bilaga anges även de i 15 § i naturvårdslagen avsedda särskilt skyddsvärda arterna av kräldjur, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur.
4 §. Fridlysta växter
Arter av i vilt tillstånd förekommande växter som påträffas på Åland är fridlysta i enlighet med vad som anges i bilaga B till denna förordning. I samma bilaga anges även de i 15 § landskapslagen om naturvård avsedda särskilt skyddsvärda arterna av i vilt tillstånd förekommande växter.
3 kap. Särskilt skyddsvärda biotoper
5 §. Biotopernas indelning och avgränsning
De biotoper på Åland som är särskilt skyddsvärda i enlighet med 16 § i naturvårdslagen indelas och avgränsas i enlighet med vad som anges i bilaga C till denna förordning.
4 kap. Särskilda bestämmelser
6 §. Nomenklatur
I bilagorna A och B saknar vissa arter svenskt namn. I stället för det svenska artnamnet anges i dessa fall den lägsta taxonomiska nivå för vilken en svensk beteckning finns angiven. I dessa fall är ifrågavarande beteckning även markerad med en asterisk.
7 §. Anvisningar
Landskapsregeringen kan ge närmare anvisningar om de i bilaga C avsedda biotoperna och deras förekomst.
Ikraftträdandebestämmelser
Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.
2023:88
Denna förordning träder i kraft den 1 november 2023.
Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (1998:113) om naturvård.
Ärenden rörande markområden som innefattar sådana arter eller biotoper som anges i denna förordning och som har påbörjats innan denna förordning träder i kraft behandlas enligt bestämmelser som gäller före tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande.
Planer rörande de i 2 mom. avsedda områdena som är under beredning när denna förordning träder i kraft kan fattas beslut om och verkställas enligt de bestämmelser som gäller före tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande. Planförslag och andra ärenden som återremitteras till ny behandling behandlas enligt de bestämmelser som gäller från och med tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande.
- Rådets direktiv 92/43/EEG, EGT nr L 206, 22.7.1992, s. 7
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG, EUT nr L 20, 26.1.2009, s. 7
2024/41
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2024.
Bilagor
Bilaga A – Djur
1. Däggdjur och fåglar
1.1 Däggdjur
art | |
---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn |
Myotis nattereri | fransfladdermus |
Nyctalus noctula | större brunfladdermus |
Phocoena phocoena | tumlare |
Pipistrellus nathusii | trollpipistrell |
Pipistrellus pipistrellus | sydpipistrell |
Plecotus auritus | brunlångöra |
Pusa hispida botnica | östersjövikare |
1.2 Fåglar
art | |
---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn |
Alcedo atthis | kungsfiskare |
Aquila chrysaetos | kungsörn |
Aythya marila | bergand |
Bubo bubo | berguv |
Calidris alpina schinzii | sydlig kärrsnäppa |
Caprimulgus europaeus | nattskärra |
Circus aeruginosus | brun kärrhök |
Clanga clanga | större skrikörn |
Falco peregrinus | pilgrimsfalk |
Larus fuscus | silltrut |
Limosa limosa | rödspov |
Pandion haliaetus | fiskgjuse |
Pernis apivorus | bivråk |
Picoides tridactylus | tretåig hackspett |
Podiceps auritus | svarthakedopping |
Polysticta stelleri | alförrädare |
Sterna albifrons | småtärna |
Sterna caspia | skräntärna |
Uria aalge | sillgrissla |
2. Kräldjur, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur
2.1 Kräldjur och groddjur
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Anguis fragilis | kopparödla | fridlyst |
Bufo bufo | vanlig padda | fridlyst |
Coronella austriaca | hasselsnok | fridlyst |
Natrix natrix | vanlig snok | fridlyst |
Rana arvalis | åkergroda | fridlyst |
Rana temporaria | vanlig groda | fridlyst |
Triturus cristatus | större vattensalamander | särskilt skyddsvärd |
Triturus vulgaris | mindre vattensalamander | fridlyst |
2.2 Fiskar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Anguilla anguilla | europeisk ål | fridlyst |
Lampetra fluviatilis | flodnejonöga | fridlyst |
2.3 Ryggradslösa djur
2.3.1 Ringmaskar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Hirudo medicinalis | blodigel | särskilt skyddsvärd |
2.3.2 Blötdjur
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Medigera obscura | mindre barksnäcka | särskilt skyddsvärd |
Vertigo angustior | smalgrynsnäcka | fridlyst |
Vertigo geyeri | kalkkärrsgrynsnäcka | fridlyst |
2.3.3 Spindeldjur
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Meta menardi | källarspindel | fridlyst |
Ozyptila gertschi | kärrpaddspindel | fridlyst |
Satilatlas britteni | torvgropspindel | särskilt skyddsvärd |
2.3.4 Hopprätvingar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Platycleis albopunctata | grå vårtbitare | fridlyst |
2.3.5 Trollsländor
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Leucorrhinia albifrons | pudrad kärrtrollslända | fridlyst |
Leucorrhinia caudalis | bred kärrtrollslända | fridlyst |
Sympecma paedisca | sibirisk vinterflickslända | fridlyst |
2.3.6 Växtlöss
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Piesma capitatum | mållskinnbaggar* | fridlyst |
2.3.7 Halvvingar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Muirodelphax aubei | sporrstritar* | fridlyst |
2.3.8 Tvåvingar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Brachypalpus laphriformis | brun mulmblomfluga | fridlyst |
Ceriana conopsoides | griffelblomfluga | fridlyst |
Doros profuges | kronblomfluga | särskilt skyddsvärd |
Xylophagus junki | vedflugor* | fridlyst |
2.3.9 Steklar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Ancistrocerus nigricornis | vårmurargeting | särskilt skyddsvärd |
Andrena fulvago | fibblesandbi | fridlyst |
Andrena humilis | slåttersandbi | särskilt skyddsvärd |
Andrena labiata | blodsandbi | fridlyst |
Athalia lugens | bladsteklar* | fridlyst |
Bombus quadricolor | broksnylthumla | särskilt skyddsvärd |
Dolerus pachycerus | bladsteklar* | fridlyst |
Hoplitis robusta | gnagbin* | fridlyst |
Hylaeus angustatus | smalcitronbi | fridlyst |
Lasioglossum morio | metallsmalbi | särskilt skyddsvärd |
Megachile centuncularis | rosentapetserarbi | särskilt skyddsvärd |
Megachile pyrenaea | klinttapetserarbi | särskilt skyddsvärd |
Nomada moeschleri | gläntgökbi | fridlyst |
Sphecodes puncticeps | punktblodbi | fridlyst |
Symmorphus murarius | större vedgeting | fridlyst |
Tenthredo fagi | bladsteklar* | fridlyst |
2.3.10 Skalbaggar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Acrolocha minuta | stinkkortvingar* | fridlyst |
Acrolocha sulcula | stinkkortvingar* | fridlyst |
Agabus uliginosus | dykare* | särskilt skyddsvärd |
Agonum lugens | gyttjekärrlöpare | fridlyst |
Airaphilus perangustus | smalplattbaggar* | särskilt skyddsvärd |
Ampedus cinnabarinus | barkrödrock | särskilt skyddsvärd |
Anoplodera sexguttata | sexfläckig blombock | särskilt skyddsvärd |
Anthicus umbrinus | brun snabbagge | fridlyst |
Anthocomus fasciatus | allätarbaggar* | fridlyst |
Atheta clientula | småkortvingar* | fridlyst |
Bembidion cruciatum | havsstrandlöpare | särskilt skyddsvärd |
Bembidion humerale | torvlöpare | särskilt skyddsvärd |
Bledius diota | grävkortvingar* | särskilt skyddsvärd |
Bledius spectabilis | grävkortvingar* | särskilt skyddsvärd |
Bledius tricornis | grävkortvingar* | fridlyst |
Bodiloides ictericus | glansdyngbagge | särskilt skyddsvärd |
Cercyon obsoletus | palpbaggar* | fridlyst |
Ceutorhynchus hirtulus | vivlar* | fridlyst |
Chlaenius nigricornis | guldgrön sammetslöpare | fridlyst |
Chlaenius tristis | brun sammetslöpare | särskilt skyddsvärd |
Chlorophorus herbstii | lindfläckbock | särskilt skyddsvärd |
Chrysolina analis | bladbaggar* | fridlyst |
Cionus longicollis | egentliga vivlar* | särskilt skyddsvärd |
Crypticus quisquilius | svartbaggar* | särskilt skyddsvärd |
Cryptocephalus bilineatus | röllikfallbagge | fridlyst |
Cteniopus sulphureus | svavelbagge | fridlyst |
Dicerca alni | alpraktbagge | särskilt skyddsvärd |
Diplapion confluens | kamomillspetsvivel | fridlyst |
Dorytomus salicis | egentliga vivlar* | fridlyst |
Drilus concolor | snäckbaggar* | fridlyst |
Dyschirius salinus | kustgrävare | särskilt skyddsvärd |
Esysmus merdarius | streckdyngbagge | särskilt skyddsvärd |
Hapalarea pygmaea | stinkkortvingar* | särskilt skyddsvärd |
Heterocerus flexuosus | strandgrävbaggar* | fridlyst |
Hydrothassa glabra | bladbaggar* | fridlyst |
Leiodes badia | mycelbaggar* | särskilt skyddsvärd |
Lycoperdina succincta | svampbaggar* | fridlyst |
Macroplea pubipennis | hårig strimbock | särskilt skyddsvärd |
Margarinotus neglectus | hedstumpbagge | särskilt skyddsvärd |
Melasis buprestoides | halvknäppare* | fridlyst |
Neomida haemorrhoidalis | rödhalsad svartbagge | fridlyst |
Notiophilus aestuans | slank ögonlöpare | särskilt skyddsvärd |
Omalium excavatum | stinkkortvingar* | särskilt skyddsvärd |
Opatrum sabulosum | svartbaggar* | fridlyst |
Orchesia undulata | vågbandad brunbagge | särskilt skyddsvärd |
Paromalus flavicornis | spolstumpbagge | särskilt skyddsvärd |
Philonthus confinis | storkortvingar* | fridlyst |
Plagionotus arcuatus | smalbandad ekbarkbock | särskilt skyddsvärd |
Platynaspis luteorubra | tuvmyrepiga | särskilt skyddsvärd |
Platystethus alutaceus | grävkortvingar* | särskilt skyddsvärd |
Protaetia marmorata | brun guldbagge | särskilt skyddsvärd |
Psylliodes chrysocephala | rapsjordloppa | fridlyst |
Pterostichus quadrifoveolatus | brandsvartlöpare | särskilt skyddsvärd |
Syntomus foveatus | bronsstumplöpare | fridlyst |
Xyleborus cryptographus | aspbarkborre | särskilt skyddsvärd |
2.3.11 Fjärilar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Adaina microdactyla | hampflockelsfjädermott | fridlyst |
Agonopterix capreolella | mindre bockrotsplattmal | särskilt skyddsvärd |
Agrochola nitida | glansbackfly | fridlyst |
Aphomia zelleri | sandflymott | särskilt skyddsvärd |
Aproaerema taeniolella | omvändbandad käringtandpalpmal | särskilt skyddsvärd |
Bembecia ichneumoniformis | vickerglasvinge | fridlyst |
Bryotropha desertella | sandfältsmossmal | särskilt skyddsvärd |
Bucculatrix ratisbonensis | sandkronmal | särskilt skyddsvärd |
Calamia tridens | grönt hedmarksfly | fridlyst |
Caloptilia cuculipennella | (ljus) askstyltmal | fridlyst |
Caryocolum blandelloides | alvararvmal | fridlyst |
Caryocolum cauligenellum | backglimsgallmal | fridlyst |
Caryocolum tischeriellum | backglimsmal | fridlyst |
Choristoneura hebenstreitella | rönnbredvecklare | fridlyst |
Cleorodes lichenaria | grönaktig lavmätare | fridlyst |
Cnephasia communana | försommargråvecklare | särskilt skyddsvärd |
Cnephasia incertana | ljus gråvecklare | fridlyst |
Cnephasia pasiuana | stäppgråvecklare | särskilt skyddsvärd |
Cochylidia rupicola | hampflockelsvecklare | fridlyst |
Cochylimorpha alternana | väddklintsblomvecklare | särskilt skyddsvärd |
Coleophora adelogrammella | hylsnejlikesäckmal | fridlyst |
Coleophora albitarsella | myntesäckmal | fridlyst |
Coleophora anatipennella | pudrad hasselsäckmal | fridlyst |
Coleophora brevipalpella | större klintsäckmal | fridlyst |
Coleophora caelebipennella | kilstreckad hedblomstersäckmal | fridlyst |
Coleophora conspicuella | kilstreckad klintsäckmal | särskilt skyddsvärd |
Coleophora directella | större fältmalörtsäckmal | särskilt skyddsvärd |
Coleophora gardesanella | strandmalörtssäckmal | fridlyst |
Coleophora hackmani | punkterad backglimssäckmal | fridlyst |
Coleophora hemerobiella | vattrad rönnsäckmal | fridlyst |
Coleophora inulae | gullinjerad krisslesäckmal | fridlyst |
Coleophora salicorniae | glasörtsäckmal | särskilt skyddsvärd |
Coleophora succursella | grovfjällig malörtssäckmal | fridlyst |
Conistra rubiginosa | svartprickigt plattfly | fridlyst |
Grapholita lunulana | månfläcksvecklare | särskilt skyddsvärd |
Cupido minimus | mindre blåvinge | särskilt skyddsvärd |
Cynaeda dentalis | tandmott | fridlyst |
Depressaria libanotidella | större säfferotsplattmal | fridlyst |
Dichrorampha heegerana | halvmånrotvecklare | fridlyst |
Dichrorampha sylvicolana | nysörtrotvecklare | fridlyst |
Digitivalva reticulella | norsknoppemal | särskilt skyddsvärd |
Diurnea fagella | bokvårmal | fridlyst |
Ectoedemia agrimoniae | småborredvärgmal | fridlyst |
Ectoedemia subbimaculella | brunkragad ekdvärgmal | fridlyst |
Elachista littoricola | kvickrotsgräsmal | fridlyst |
Elachista triatomea | trepunktgräsmal | fridlyst |
Elegia similella | ekmolnmott | fridlyst |
Endothenia nigricostana | stingsyskerotvecklare | särskilt skyddsvärd |
Eriocrania chrysolepidella | avenbokspurpurmal | fridlyst |
Ethmia pyrausta | ängsrutemal | särskilt skyddsvärd |
Ethmia terminella | gråkantad sorgmal | särskilt skyddsvärd |
Euxoa recussa | storringat jordfly | särskilt skyddsvärd |
Euzophera cinerosella | malörtmott | fridlyst |
Hypercallia citrinalis | jungfrulinpraktmal | fridlyst |
Hyphoraia aulica | gulfläckig igelkottspinnare | fridlyst |
Isophrictis anthemidella | prästkragskorgmal | särskilt skyddsvärd |
Lampronia morosa | rosenknoppmal | fridlyst |
Levipalpus hepatariella | leverplattmal | fridlyst |
Melitaea cinxia | ängsnätfjäril | fridlyst |
Metzneria aestivella | spåtistelkorgmal | fridlyst |
Metzneria santolinella | färgkullekorgmal | särskilt skyddsvärd |
Mompha miscella | solvändebrokmal | fridlyst |
Nemapogon fungivorellus | korkmusslingsmal | särskilt skyddsvärd |
Pammene albuginana | ekgallsolvecklare | fridlyst |
Pammene splendidulana | glanssolvecklare | fridlyst |
Paraswammerdamia albicapitella | slångråmal | fridlyst |
Parnassius apollo | apollofjäril | särskilt skyddsvärd |
Parnassius mnemosyne | mnemosynefjäril | särskilt skyddsvärd |
Parornix finitimella | mindre slånveckmal | fridlyst |
Pelochrista caecimaculana | rödklintrotsvecklare | särskilt skyddsvärd |
Perittia farinella | vit gräsmal | särskilt skyddsvärd |
Phalonidia gilvicomana | skogssallatsblomvecklare | fridlyst |
Phyllonorycter lantanellus | olvonguldmal | fridlyst |
Pima boisduvaliella | strandvialsmott | särskilt skyddsvärd |
Pyrausta cingulata | gördelljusmott | särskilt skyddsvärd |
Pyrausta ostrinalis | dubbelbandat ljusmott | särskilt skyddsvärd |
Pyrausta sanguinalis | blodrött ljusmott | särskilt skyddsvärd |
Scrobipalpa salinella | glasörtssmåstävmal | särskilt skyddsvärd |
Scythropia crataegella | hagtornspinnmal | fridlyst |
Sophronia sicariella | sikelstreckad näbbmal | fridlyst |
Spaelotis ravida | större åsjordfly | fridlyst |
Stephensia brunnichella | bergmyntemal | särskilt skyddsvärd |
Stigmella basiguttella | rotfläcksdvärgmal | fridlyst |
Stigmella crataegella | pärldvärgmal | fridlyst |
Stigmella hybnerella | opaldvärgmal | fridlyst |
Stigmella lonicerarum | trydvärgmal | fridlyst |
Teleiodes sequax | solvändebladmal | fridlyst |
Teleiodes wagae | hasselkantmal | fridlyst |
Trifurcula headleyella | brunörtsdvärgmal | särskilt skyddsvärd |
Victrix umovii | barrskogslavfly | särskilt skyddsvärd |
Zanclognatha lunalis | brunaktigt tofsfly | fridlyst |
Bilaga B – Växter
1. Kärlväxter (2024/41)
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Aira praecox | vårtåtel | fridlyst |
Androsace septentrionalis | grusviva | särskilt skyddsvärd |
Arctium nemorosum | lundkardborre | fridlyst |
Asperula tinctoria | färgmåra | särskilt skyddsvärd |
Asplenium ruta-muraria | murruta | fridlyst |
Blitum bonus-henricus | lungrot | fridlyst |
Blysmus compressus | plattsäv | fridlyst |
Blysmus rufus | rödsäv | fridlyst |
Botrychium matricariifolium | rutlåsbräken | fridlyst |
Botrychium simplex | dvärglåsbräken | särskilt skyddsvärd |
Bromopsis benekenii | strävlosta | särskilt skyddsvärd |
Campanula cervicaria | skogsklocka | fridlyst |
Cardamine flexuosa | skogsbräsma | särskilt skyddsvärd |
Cardamine parviflora | strandbräsma | fridlyst |
Carex appropinquata | tagelstarr | fridlyst |
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii | klubbstarr | fridlyst |
Carex caryophyllea | vårstarr | fridlyst |
Carex hartmanii | hartmansstarr | särskilt skyddsvärd |
Carex hostiana | ängsstarr | fridlyst |
Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa | näbbstarr | fridlyst |
Carex ornithopoda | fågelstarr | fridlyst |
Carex otrubae | blankstarr | fridlyst |
Carex pulicaris | loppstarr | fridlyst |
Carex remota | skärmstarr | fridlyst |
Carex riparia | jättestarr | fridlyst |
Carex vulpina | rävstarr | särskilt skyddsvärd |
Carlina vulgaris | spåtistel | fridlyst |
Cephalanthera longifolia | vit skogslilja | särskilt skyddsvärd |
Cladium mariscus | ag | särskilt skyddsvärd |
Coeloglossum viride | grönkulla | fridlyst |
Crassula aquatica | fyrling | fridlyst |
Crataegus monogyna | trubbhagtorn | fridlyst |
Crataegus rhipidophylla | spetshagtorn | fridlyst |
Crepis praemorsa | klasefibbla | särskilt skyddsvärd |
Cypripedium calceolus | guckusko | särskilt skyddsvärd |
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta | blodnycklar | fridlyst |
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata | äkta ängsnycklar | fridlyst |
Dactylorhiza majalis subsp. lapponica | sumpnycklar | fridlyst |
Dactylorhiza sambucina | Adam och Eva | fridlyst |
Daphne mezereum | tibast | fridlyst |
Drosera intermedia | småsileshår | fridlyst |
Epilobium obscurum | mörk dunört | fridlyst |
Epipactis helleborine | skogsknipprot | fridlyst |
Epipactis palustris | kärrknipprot | särskilt skyddsvärd |
Epipogium aphyllum | skogsfru | fridlyst |
Equisetum scirpoides | trådfräken | fridlyst |
Equisetum variegatum | smalfräken | fridlyst |
Euphrasia micrantha | ljungögontröst | fridlyst |
Fragaria viridis | backsmultron | fridlyst |
Fritillaria meleagris | kungsängslilja | fridlyst |
Galium odoratum | myskmadra | fridlyst |
Gentianella amarella | smalgentiana | särskilt skyddsvärd |
Gentianella campestris | fältgentiana | särskilt skyddsvärd |
Gentianella uliginosa | sumpgentiana | särskilt skyddsvärd |
Geranium dissectum | fliknäva | fridlyst |
Gymnadenia conopsea var. conopsea | brudsporre | fridlyst |
Hammarbya paludosa | myggblomster | fridlyst |
Helianthemum nummularium | solvända | fridlyst |
Hippuris tetraphylla | ishavshästsvans | fridlyst |
Lathraea squamaria | vätteros | fridlyst |
Lathyrus niger | vippärt | fridlyst |
Lepidium latifolium | bitterkrassing | fridlyst |
Liparis loeselii | gulyxne | särskilt skyddsvärd |
Malaxis monophyllos | knottblomster | särskilt skyddsvärd |
Malus sylvestris | vildapel | fridlyst |
Melica picta | tuvslok | fridlyst |
Melica uniflora | lundslok | fridlyst |
Mercurialis perennis | skogsbingel | fridlyst |
Neottia nidus-avis | nästrot | fridlyst |
Oenanthe aquatica | vattenstäkra | fridlyst |
Ophrys insectifera | flugblomster | särskilt skyddsvärd |
Orchis mascula | Sankt Pers nycklar | fridlyst |
Orchis militaris | Johannesnycklar | särskilt skyddsvärd |
Petasites spurius | spjutskråp | fridlyst |
Phleum phleoides | flentimotej | fridlyst |
Polygala amarella | rosettjungfrulin | fridlyst |
Polygala comosa | toppjungfrulin | fridlyst |
Polygala vulgaris | jungfrulin | fridlyst |
Potentilla subarenaria | grå småfingerört | särskilt skyddsvärd |
Potentilla verna | småfingerört | särskilt skyddsvärd |
Primula farinosa | majviva | fridlyst |
Rosa canina | kal stenros | fridlyst |
Rosa sherardii | luddros | fridlyst |
Sagina maritima | strandnarv | fridlyst |
Salicornia europaea | glasört | fridlyst |
Samolus valerandi | bunge | särskilt skyddsvärd |
Schoenus ferrugineus | axag | fridlyst |
Sorbus intermedia | oxel | fridlyst |
Suaeda maritima | saltört | särskilt skyddsvärd |
Taxus baccata | idegran | fridlyst |
Tilia cordata | skogslind | fridlyst |
Torilis japonica | rödkörvel | fridlyst |
Trifolium montanum | backklöver | fridlyst |
Ulmus glabra | skogsalm | fridlyst |
Veronica anagallis-aquatica | vattenveronika | fridlyst |
Vicia lathyroides | vårvicker | fridlyst |
Viola reichenbachiana | lundviol | fridlyst |
Viola stagnina | strandviol | fridlyst |
Viola uliginosa | sumpviol | särskilt skyddsvärd |
2. Bladmossor
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Archidium alternifolium | storsporsmossa | fridlyst |
Bryum marratii | östersjöbryum | fridlyst |
Bryum warneum | skärgårdsbryum | fridlyst |
Buxbaumia viridis | grön sköldmossa | särskilt skyddsvärd |
Conardia compacta | kustkrypmossa | fridlyst |
Dicranum viride | barkkvastmossa | särskilt skyddsvärd |
Eurhynchium striatum | hasselmossa | fridlyst |
Hamatocaulis vernicosus | käppkrokmossa | fridlyst |
Hedwigia stellata | stjärnkakmossa | fridlyst |
Herzogiella turfacea | platt spretmossa | fridlyst |
Meesia longiseta | långskaftad svanmossa | särskilt skyddsvärd |
Neckera pennata | aspfjädermossa | fridlyst |
Orthotrichum lyellii | stor hättemossa | fridlyst |
Orthotrichum striatum | slät hättemossa | fridlyst |
Orthotrichum urnigerum | filthättemossa | fridlyst |
Philonotis calcarea | kalkkällmossa | fridlyst |
Rhabdoweisia crispata | tandad knottmossa | särskilt skyddsvärd |
Sphagnum pulchrum | drågvitmossa | fridlyst |
Tayloria tenuis | liten trumpetmossa | fridlyst |
Zygodon viridissimus | liten ärgmossa | särskilt skyddsvärd |
3. Levermossor
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Cephaloziella integerrima | trubbmikromossa | särskilt skyddsvärd |
Crossocalyx hellerianus | vedtrappmossa | särskilt skyddsvärd |
Douinia ovata | vaxmossa | särskilt skyddsvärd |
Harpanthus flotovianus | liten måntandsmossa | fridlyst |
Lophocolea bidentata | spetsblekmossa | fridlyst |
Lophozia ascendens | liten hornflikmossa | fridlyst |
Radula lindenbergiana | bäckradula | fridlyst |
Riccia beyrichiana | stor rosettmossa | fridlyst |
4. Alger
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Chara connivens | tuvsträfse | fridlyst |
Chara contraria | gråsträfse | fridlyst |
Chara horrida | raggsträfse | fridlyst |
5. Skivlingar och soppar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Boletus calopus | bittersopp | särskilt skyddsvärd |
Coprinopsis stangliana | basidiesvampar* | särskilt skyddsvärd |
Cortinarius olivaceofuscus | hasselspindling | särskilt skyddsvärd |
Cuphophyllus russocoriacea | lädervaxskivling | särskilt skyddsvärd |
Entoloma prunuloides | mjölrödskivling | särskilt skyddsvärd |
Gyroporus castaneus | kastanjesopp | särskilt skyddsvärd |
Hemistropharia albocrenulata | tårkragskivling | särskilt skyddsvärd |
Hygrocybe aurantiosplendens | fager vaxskivling | särskilt skyddsvärd |
Hygrophorus pudorinus | rosa vaxskivling | särskilt skyddsvärd |
Lactarius acerrimus | gaffelriska | särskilt skyddsvärd |
Leucopaxillus compactus | brödmusseron | särskilt skyddsvärd |
Leucopaxillus cutefractus | dynmusseron | särskilt skyddsvärd |
Macrolepiota mastoidea | puckelfjällskivling | särskilt skyddsvärd |
Russula olivacea | rödfotad läderkremla | särskilt skyddsvärd |
Volvariella caesiotincta | grå vedslidskivling | särskilt skyddsvärd |
6. Buksvampar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Bovista pusilliformis | mångformig äggsvamp | fridlyst |
Geastrum schmidelii | dvärgjordstjärna | särskilt skyddsvärd |
Melanogaster ambiguus | stinkande slemtryffel | särskilt skyddsvärd |
Tulostoma brumale | stjälkröksvamp | fridlyst |
Lycoperdon echinatum | igelkottröksvamp | fridlyst |
7. Tickor
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Aurantiporus fissilis | apelticka | särskilt skyddsvärd |
Clavaria asperulospora/atrofusca | sotfingersvamp | fridlyst |
Coltricia cinnamomea | kanelticka | särskilt skyddsvärd |
Cristinia eichleri | gultagging | fridlyst |
Fuscoporia contigua | buskticka | fridlyst |
Hydnellum versipelle | brödtaggsvamp | fridlyst |
Lindtneria trachyspora | gult porskinn | fridlyst |
Plicatura crispa | kantarellmussling | särskilt skyddsvärd |
Ramaria broomei | svartnande fingersvamp | fridlyst |
8. Säcksvampar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Geoglossum starbaeckii | hagjordtunga | fridlyst |
Xylaria longipes | långhorn | särskilt skyddsvärd |
9. Mikrosvampar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Puccinia intybi | rostsvampar* | fridlyst |
Urocystis paridis | basidiesvampar* | fridlyst |
10. Lavar
art | ||
---|---|---|
vetenskapligt namn | svenskt namn | skyddsstatus |
Bryoria smithii | stiftbroktagel | särskilt skyddsvärd |
Calicium abietinum | vedspik | fridlyst |
Cladonia polycarpoides | mångfruktig bägarlav | fridlyst |
Cladonia polydactyla | grenbägarlav | fridlyst |
Cladonia subcervicornis | kustbägarlav | särskilt skyddsvärd |
Calicium notarisii | sydlig ladlav | särskilt skyddsvärd |
Enchylium bachmanianum | kransgelélav | fridlyst |
Gyalolechia bracteata | fjällig svavellav | särskilt skyddsvärd |
Lobaria pulmonaria | lunglav | särskilt skyddsvärd |
Nephroma laevigatum | västlig njurlav | särskilt skyddsvärd |
Pertusaria flavida | gul porlav | fridlyst |
Ramalina baltica | hjälmbrosklav | fridlyst |
