Landskapslag (2019:58) om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019
1 §.
För att dämpa de ekonomiska effekterna av det avtal som 2017 slöts mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i riket (konkurrenskraftsavtalet) och de skatteåtgärder som vidtogs i samband med det, betalar landskapsregeringen 1 300 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2019. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:
Kommun | Belopp, euro |
---|---|
Brändö | 30 744,98 |
Eckerö | 52 795,04 |
Finström | 158 925,01 |
Föglö | 18 652,41 |
Geta | 22 042,10 |
Hammarland | 91 907,56 |
Jomala | 157 809,52 |
Kumlinge | 16 055,97 |
Kökar | 7 211,90 |
Lemland | 68 263,74 |
Lumparland | 26 267,59 |
Mariehamn | 465 412,22 |
Saltvik | 89 401,33 |
Sottunga | 5 017,68 |
Sund | 64 700,19 |
Vårdö | 24 792,76 |
2 §.
För att kompensera kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av skatteåtgärder som vidtogs för skatteåret 2019 betalar landskapsregeringen 200 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2019. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:
Kommun | Belopp, euro |
---|---|
Brändö | 3 236,60 |
Eckerö | 10 732,04 |
Finström | 22 757,33 |
Föglö | 2 456,83 |
Geta | 6 032,49 |
Hammarland | 15 963,65 |
Jomala | 30 687,83 |
Kumlinge | 3 388,05 |
Kökar | 2 411,11 |
Lemland | 19 183,95 |
Lumparland | 3 677,92 |
Mariehamn | 55 149,46 |
Saltvik | 7 039,14 |
Sottunga | 775,60 |
Sund | 11 670,29 |
Vårdö | 4 837,71 |
3 §.
Denna lag träder i kraft den 1 september 2019 och tillämpas för finansåret 2019.
Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten
Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.
2019:58
- LF 16/2018-2019
- FNU bet. 19/2018-2019